En palabras del mismo Nikola Tesla: «No me importa que hayan robado mi idea … Me importa que no tengan nada propio» y «De todas las cosas que conozco, las que más me gustan son los libros» recogemos su sentir y su pensamiento de expandir el conocimiento.
Vicartechz, tiene el gusto de presentarte nuestra Biblioteca Nikola Tesla, un sencillo homenaje a este gran ingeniero por quien sentimos enorme admiración.
En la Biblioteca de Fichas técnicas, deseamos compartir un poco de conocimiento técnico sobre algunos de nuestros productos, esperamos que sea muy útil para ti.
Las fichas técnicas son propiedad intelectual de los fabricantes y pueden estar sujetas a revisión.
Nuestra amplia colección está organizada en cuatro categorías principales para facilitar la búsqueda y el acceso a la información que necesitas.
Encontrarás recursos sobre semiconductores, conectores, cables y fibra óptica, equipos, accesorios y herramientas, así como ventiladores y aire acondicionado. ¡Explora nuestras categorías y descubre todo lo que nuestra biblioteca tiene para ofrecer!
Encuentra las fichas técnicas por las siguientes categorías:
Conectores, Cables y Fibra Optica
Cables
Cables Coaxiales
Cables Coaxiales
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 45 KB | ||
| pdf | 97 KB | ||
| pdf | 27 KB | ||
| pdf | 64 KB | ||
| pdf | 36 KB | ||
| pdf | 44 KB | ||
| pdf | 74 KB | ||
| pdf | 37 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 52 KB | ||
| pdf | 102 KB | ||
| pdf | 41 KB | ||
| pdf | 42 KB | ||
| pdf | 72 KB | ||
| pdf | 40 KB | ||
| pdf | 609 KB | ||
| pdf | 74 KB | ||
| pdf | 74 KB | ||
| pdf | 72 KB | ||
| pdf | 85 KB | ||
| pdf | 42 KB | ||
| pdf | 42 KB | ||
| pdf | 130 KB | ||
| pdf | 62 KB | ||
| pdf | 96 KB | ||
| pdf | 38 KB | ||
| pdf | 80 KB | ||
| pdf | 395 KB | ||
| pdf | 78 KB | ||
| pdf | 70 KB | ||
| pdf | 72 KB |
Cables De Fibra Óptica
Cables de fibra optica
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 321 KB | ||
| pdf | 78 KB | ||
| pdf | 198 KB |
Cables Heliax
Cables Heliax
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 128 KB | ||
| pdf | 44 KB | ||
| pdf | 60 KB | ||
| pdf | 66 KB | ||
| pdf | 74 KB | ||
| pdf | 288 KB | ||
| pdf | 140 KB | ||
| pdf | 29 KB |
Test Reports
Test Reports
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 321 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 333 KB | ||
| pdf | 83 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 844 KB | ||
| pdf | 199 KB | ||
| pdf | 154 KB | ||
| pdf | 268 KB | ||
| pdf | 514 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 72 KB |
Conectores y Accesorios
Conectores y Accesorios
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| webp | 64 KB | ||
| webp | 37 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 67 KB | ||
| pdf | 59 KB | ||
| pdf | 61 KB | ||
| pdf | 144 KB | ||
| pdf | 117 KB | ||
| pdf | 101 KB | ||
| pdf | 24 KB | ||
| pdf | 129 KB | ||
| pdf | 48 KB | ||
| pdf | 6 MB | ||
| pdf | 30 KB | ||
| pdf | 126 KB | ||
| pdf | 102 KB | ||
| pdf | 95 KB | ||
| pdf | 80 KB | ||
| pdf | 72 KB | ||
| pdf | 100 KB | ||
| pdf | 6 MB | ||
| pdf | 66 KB | ||
| pdf | 101 KB | ||
| pdf | 231 KB | ||
| pdf | 200 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 475 KB | ||
| pdf | 463 KB | ||
| pdf | 965 KB | ||
| pdf | 45 KB | ||
| pdf | 9 MB | ||
| pdf | 628 KB | ||
| pdf | 35 KB | ||
| pdf | 101 KB | ||
| pdf | 54 KB | ||
| pdf | 204 KB | ||
| pdf | 579 KB | ||
| pdf | 186 KB | ||
| pdf | 174 KB | ||
| pdf | 95 KB | ||
| pdf | 168 KB | ||
| pdf | 280 KB | ||
| pdf | 29 KB | ||
| pdf | 162 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 120 KB | ||
| pdf | 81 KB | ||
| pdf | 75 KB | ||
| pdf | 94 KB | ||
| pdf | 60 KB | ||
| pdf | 52 KB | ||
| pdf | 75 KB | ||
| pdf | 38 KB | ||
| pdf | 43 KB | ||
| pdf | 101 KB | ||
| pdf | 52 KB | ||
| pdf | 120 KB | ||
| pdf | 59 KB | ||
| pdf | 70 KB | ||
| pdf | 59 KB | ||
| pdf | 50 KB | ||
| pdf | 158 KB | ||
| pdf | 89 KB | ||
| pdf | 177 KB | ||
| pdf | 186 KB | ||
| pdf | 54 KB | ||
| pdf | 53 KB | ||
| pdf | 180 KB | ||
| pdf | 71 KB | ||
| pdf | 151 KB | ||
| pdf | 152 KB | ||
| pdf | 72 KB | ||
| pdf | 72 KB | ||
| pdf | 122 KB | ||
| pdf | 380 KB | ||
| pdf | 41 KB | ||
| pdf | 104 KB | ||
| pdf | 100 KB | ||
| pdf | 89 KB | ||
| pdf | 90 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 89 KB | ||
| pdf | 54 KB | ||
| pdf | 20 KB | ||
| pdf | 47 KB | ||
| pdf | 76 KB | ||
| pdf | 57 KB | ||
| pdf | 101 KB | ||
| pdf | 198 KB | ||
| pdf | 52 KB | ||
| pdf | 158 KB | ||
| pdf | 108 KB | ||
| pdf | 51 KB | ||
| pdf | 74 KB | ||
| pdf | 57 KB | ||
| pdf | 43 KB | ||
| pdf | 78 KB | ||
| pdf | 317 KB | ||
| pdf | 131 KB | ||
| pdf | 37 KB | ||
| pdf | 37 KB | ||
| pdf | 262 KB | ||
| pdf | 588 KB | ||
| pdf | 681 KB | ||
| pdf | 886 KB | ||
| pdf | 104 KB | ||
| pdf | 106 KB | ||
| pdf | 90 KB | ||
| pdf | 173 KB | ||
| pdf | 220 KB | ||
| pdf | 102 KB | ||
| pdf | 97 KB | ||
| pdf | 25 KB | ||
| pdf | 125 KB | ||
| pdf | 92 KB | ||
| pdf | 116 KB | ||
| pdf | 109 KB | ||
| pdf | 76 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 87 KB | ||
| pdf | 79 KB | ||
| pdf | 100 KB | ||
| pdf | 81 KB | ||
| pdf | 60 KB | ||
| pdf | 43 KB | ||
| pdf | 178 KB | ||
| pdf | 107 KB | ||
| pdf | 63 KB | ||
| pdf | 73 KB | ||
| pdf | 53 KB | ||
| pdf | 53 KB | ||
| pdf | 59 KB | ||
| pdf | 78 KB | ||
| pdf | 77 KB | ||
| pdf | 99 KB | ||
| pdf | 66 KB | ||
| pdf | 71 KB | ||
| pdf | 71 KB | ||
| pdf | 129 KB | ||
| pdf | 101 KB | ||
| pdf | 366 KB | ||
| pdf | 56 KB | ||
| pdf | 161 KB |
Patch Cord y Latiguillos
Patch Cord y Latiguillos
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 74 KB | ||
| pdf | 399 KB | ||
| pdf | 64 KB | ||
| pdf | 81 KB | ||
| pdf | 97 KB | ||
| pdf | 96 KB | ||
| pdf | 72 KB | ||
| pdf | 434 KB | ||
| pdf | 89 KB | ||
| pdf | 111 KB | ||
| pdf | 95 KB | ||
| pdf | 304 KB | ||
| pdf | 310 KB | ||
| pdf | 278 KB | ||
| pdf | 95 KB | ||
| pdf | 351 KB | ||
| pdf | 77 KB | ||
| pdf | 66 KB | ||
| pdf | 56 KB | ||
| pdf | 71 KB | ||
| pdf | 97 KB | ||
| pdf | 97 KB | ||
| pdf | 132 KB | ||
| pdf | 453 KB | ||
| pdf | 95 KB | ||
| pdf | 135 KB | ||
| pdf | 60 KB | ||
| pdf | 436 KB |
Equipos, Accesorios, Herramientas Y Ferretería
Equipos, Accesorios, Herramientas y Ferreteria
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 470 KB | ||
| pdf | 90 KB | ||
| pdf | 604 KB | ||
| pdf | 664 KB | ||
| pdf | 458 KB | ||
| pdf | 662 KB | ||
| pdf | 5 MB | ||
| pdf | 220 KB | ||
| pdf | 1.009 KB | ||
| pdf | 1.009 KB | ||
| pdf | 45 KB | ||
| pdf | 61 KB | ||
| pdf | 58 KB | ||
| pdf | 67 KB | ||
| pdf | 32 KB | ||
| pdf | 90 KB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 94 KB | ||
| pdf | 701 KB | ||
| pdf | 345 KB | ||
| pdf | 56 KB | ||
| pdf | 165 KB | ||
| pdf | 112 KB | ||
| pdf | 109 KB | ||
| pdf | 82 KB | ||
| pdf | 233 KB | ||
| pdf | 47 KB | ||
| pdf | 310 KB | ||
| pdf | 62 KB | ||
| pdf | 115 KB | ||
| pdf | 70 KB | ||
| pdf | 87 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 99 KB | ||
| pdf | 62 KB | ||
| pdf | 116 KB | ||
| pdf | 134 KB | ||
| pdf | 651 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 321 KB | ||
| pdf | 34 KB | ||
| pdf | 289 KB | ||
| pdf | 49 KB | ||
| pdf | 83 KB | ||
| pdf | 246 KB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 403 KB | ||
| pdf | 114 KB | ||
| pdf | 446 KB | ||
| pdf | 78 KB | ||
| pdf | 110 KB | ||
| pdf | 201 KB | ||
| pdf | 224 KB | ||
| pdf | 85 KB | ||
| pdf | 88 KB | ||
| pdf | 111 KB | ||
| pdf | 144 KB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 149 KB | ||
| pdf | 264 KB | ||
| pdf | 86 KB | ||
| pdf | 132 KB | ||
| pdf | 197 KB | ||
| pdf | 66 KB | ||
| pdf | 67 KB | ||
| pdf | 115 KB | ||
| pdf | 529 KB | ||
| pdf | 156 KB | ||
| pdf | 525 KB | ||
| pdf | 442 KB | ||
| pdf | 63 KB | ||
| pdf | 87 KB | ||
| pdf | 154 KB | ||
| pdf | 55 KB | ||
| pdf | 6 MB | ||
| pdf | 92 KB | ||
| pdf | 474 KB | ||
| pdf | 103 KB | ||
| pdf | 179 KB | ||
| pdf | 70 KB | ||
| pdf | 88 KB | ||
| pdf | 235 KB | ||
| pdf | 59 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 84 KB | ||
| pdf | 62 KB | ||
| pdf | 257 KB | ||
| pdf | 382 KB | ||
| pdf | 31 KB | ||
| pdf | 81 KB | ||
| pdf | 556 KB | ||
| pdf | 5 MB | ||
| pdf | 51 KB | ||
| pdf | 754 KB | ||
| pdf | 454 KB | ||
| pdf | 108 KB | ||
| pdf | 120 KB |
Semiconductores
Capacitores o Condensadores
Capacitores o Condensadores
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 88 KB | ||
| pdf | 145 KB | ||
| pdf | 166 KB | ||
| pdf | 252 KB | ||
| pdf | 757 KB | ||
| pdf | 138 KB | ||
| pdf | 48 KB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 72 KB |
Circuitos Integrados
Circuitos Integrados (IC)
| Image | Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pdf | 43 KB | Jun 30, 2026 | 0 | ||
| pdf | 282 KB | Sep 18, 2025 | 0 | ||
| pdf | 174 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 662 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 49 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 610 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 173 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 603 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 233 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 166 KB | Ago 11, 2025 | 0 | ||
| pdf | 99 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 53 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 318 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 661 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 380 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 154 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 396 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 551 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 95 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 589 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 137 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 162 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 74 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 184 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 124 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 167 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 398 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 380 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 408 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 409 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 339 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 370 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 282 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 55 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 78 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 73 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 55 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 106 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 168 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 299 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 664 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 270 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 62 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 803 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 34 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 174 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 786 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 824 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 830 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 393 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 411 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 327 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 646 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 581 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 710 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 515 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 867 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 443 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 738 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 37 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 736 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 591 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 360 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 1 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 69 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 137 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 592 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 55 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 586 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 722 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 611 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 678 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 670 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 684 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 650 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 761 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 16 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 758 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 732 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 685 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 758 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 802 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 649 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 815 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 62 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 588 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 406 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 556 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 521 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 767 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 780 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 645 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 28 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 635 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 585 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 203 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 25 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 5 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 156 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 110 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 305 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 199 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 49 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 551 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 62 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 570 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 174 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 69 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 89 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 91 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 177 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 336 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 25 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 284 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 260 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 98 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 111 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 90 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 79 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 79 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 64 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 657 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 172 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 1 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 94 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 73 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 428 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 131 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 217 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 234 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 200 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 133 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 234 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 1 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 483 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 401 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 706 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 219 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 300 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 329 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 51 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 113 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 1 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 260 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 547 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 944 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 75 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 55 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 60 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 496 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 104 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 1 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 119 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 152 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 435 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 260 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 476 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 59 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 426 KB | Jun 30, 2026 | 0 | ||
| pdf | 947 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 33 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 74 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 37 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 123 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 16 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 57 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 40 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 81 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 60 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 37 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 59 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 361 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 352 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 771 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 280 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 737 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 57 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 606 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 47 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 136 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 148 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 139 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 397 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 57 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 241 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 17 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 577 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 396 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 397 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 483 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 1 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 219 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 151 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 2 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 264 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 131 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 3 MB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 304 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 956 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 224 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 410 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 143 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 143 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 243 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 73 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 198 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 549 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 77 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 63 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 74 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 229 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 74 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 322 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 52 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 42 KB | Jul 25, 2025 | 0 | ||
| pdf | 48 KB | Jul 25, 2025 | 0 |
Diodos & Rectificadores
Diodos & Rectificadores
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 127 KB | ||
| pdf | 43 KB | ||
| pdf | 108 KB | ||
| pdf | 123 KB | ||
| pdf | 31 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 53 KB | ||
| pdf | 21 KB | ||
| pdf | 412 KB | ||
| pdf | 164 KB | ||
| pdf | 304 KB | ||
| pdf | 26 KB | ||
| pdf | 259 KB | ||
| pdf | 113 KB | ||
| pdf | 78 KB | ||
| pdf | 340 KB | ||
| pdf | 217 KB | ||
| pdf | 217 KB | ||
| pdf | 278 KB | ||
| pdf | 36 KB | ||
| pdf | 226 KB | ||
| pdf | 240 KB | ||
| pdf | 53 KB | ||
| pdf | 107 KB | ||
| pdf | 307 KB | ||
| pdf | 340 KB | ||
| pdf | 270 KB | ||
| pdf | 69 KB | ||
| pdf | 45 KB | ||
| pdf | 16 KB | ||
| pdf | 31 KB | ||
| pdf | 126 KB | ||
| pdf | 130 KB | ||
| pdf | 108 KB | ||
| pdf | 5 KB | ||
| pdf | 85 KB | ||
| pdf | 48 KB | ||
| pdf | 51 KB | ||
| pdf | 154 KB | ||
| pdf | 51 KB | ||
| pdf | 281 KB | ||
| pdf | 107 KB | ||
| pdf | 28 KB | ||
| pdf | 105 KB | ||
| pdf | 40 KB | ||
| pdf | 151 KB | ||
| pdf | 191 KB | ||
| pdf | 64 KB | ||
| pdf | 115 KB | ||
| pdf | 39 KB | ||
| pdf | 38 KB | ||
| pdf | 133 KB | ||
| pdf | 131 KB | ||
| pdf | 150 KB | ||
| pdf | 38 KB | ||
| pdf | 93 KB | ||
| pdf | 120 KB | ||
| pdf | 462 KB | ||
| pdf | 29 KB | ||
| pdf | 86 KB | ||
| pdf | 119 KB | ||
| pdf | 69 KB | ||
| pdf | 23 KB | ||
| pdf | 88 KB | ||
| pdf | 47 KB | ||
| pdf | 509 KB | ||
| pdf | 5 KB | ||
| pdf | 42 KB | ||
| pdf | 45 KB | ||
| pdf | 34 KB | ||
| pdf | 5 KB | ||
| pdf | 92 KB | ||
| pdf | 25 KB | ||
| pdf | 58 KB | ||
| pdf | 67 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 55 KB | ||
| pdf | 61 KB | ||
| pdf | 93 KB | ||
| pdf | 52 KB | ||
| pdf | 27 KB | ||
| pdf | 67 KB | ||
| pdf | 109 KB | ||
| pdf | 22 KB | ||
| pdf | 235 KB | ||
| pdf | 35 KB | ||
| pdf | 145 KB | ||
| pdf | 34 KB | ||
| pdf | 160 KB | ||
| pdf | 36 KB | ||
| pdf | 567 KB | ||
| pdf | 123 KB | ||
| pdf | 72 KB | ||
| pdf | 104 KB | ||
| pdf | 104 KB | ||
| pdf | 81 KB | ||
| pdf | 58 KB | ||
| pdf | 87 KB | ||
| pdf | 110 KB | ||
| pdf | 91 KB | ||
| pdf | 148 KB |
Filtros, Cristales, Bobinas & Toroides
Filtros, Cristales, Bobinas & Toroides
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 12 KB | ||
| pdf | 308 KB | ||
| pdf | 183 KB | ||
| pdf | 180 KB | ||
| pdf | 37 KB | ||
| pdf | 140 KB |
Mosfets & IGBTs
CatFolders
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|
Reguladores & Transistores
Reguladores & Transistores
| Image | Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
